La encuesta fue realizada por el Levada Center ruso de 24 a 27 de octubre de 2014.
¿Se siente usted orgulloso de lo que vive en Rusia?
Mar.06 | Oct.08 | Abr.10 | Oct.14 | ||||
Definitivamente sí | 48 | 40 | 44 | 37 | |||
Probablemente sí | 35 | 43 | 40 | 49 | |||
Probablemente no | 9 | 9 | 9 | 5 | |||
Definitivamente no | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
Difícil de responder | 4 | 5 | 6 | 8 |
¿En nuestra sociedad se siente usted una persona libre?
Jun.91 | Feb.05 | Oct.14 | |||||||
Definitivamente sí | 24 | 17 | 23 | ||||||
Probablemente sí | 19 | 36 | 46 | ||||||
Probablemente no | 20 | 26 | 19 | ||||||
Definitivamente no | 25 | 15 | 3 | ||||||
Difícil de responder | 12 | 6 | 8 |
¿Se siente usted orgulloso de Rusia actual?
Mar.06 | Oct.07 | Oct.08 | Abr.10 | Oct.13 | Oct.14 | |
Definitivamente sí | 19 | 27 | 22 | 18 | 13 | 22 |
Probablemente sí | 29 | 33 | 40 | 37 | 40 | 47 |
Probablemente no | 32 | 23 | 23 | 27 | 30 | 13 |
Desinitivamente no | 16 | 12 | 6 | 7 | 10 | 5 |
Difícil de responder | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 12 |
¿Usted opina que proporciona alguna influencia en la vida política y económica en Rusia?
Ago.06 | Oct.07 | Oct.11 | Oct.13 | Oct.14 | |
Definitivamente sí | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Probablemente sí | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 |
Probablemente no | 31 | 32 | 32 | 38 | 34 |
Definitivamente no | 56 | 48 | 46 | 40 | 33 |
Difícil de responder | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 |
¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: «Para mí es mejor ser un ciudadano ruso que de cualquier otro país»?
Jun.96 | Oct.12 | Oct.14 | |
Totalmente de acuerdo | 42 | 32 | 38 |
Más bien de acuerdo | 28 | 38 | 40 |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 12 | 19 | 15 |
Más bien en desacuerdo | 8 | 6 | 4 |
Completamente en desacuerdo | 2 | 2 | 1 |
Difícil de responder | 7 | 4 | 4 |
¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: «En Rusia ahora están sucediendo cosas, las que me hace sentir vergüenza por mi país»?
Jun.96 | Jul.03 | Oct.12 | Oct.14 | |
Totalmente de acuerdo | 41 | 41 | 16 | 5 |
Más bien de acuerdo | 40 | 39 | 36 | 15 |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 7 | 10 | 26 | 23 |
Más bien en desacuerdo | 4 | 5 | 14 | 28 |
Completamente en desacuerdo | 3 | 2 | 5 | 24 |
Difícil de responder | 6 | 5 | 4 | 5 |
¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: «En términos generales, Rusia es mejor que la mayoría de los otros países»?
Jun.96 | Jul.03 | Oct.12 | Oct.14 | |
Totalmente de acuerdo | 18 | 18 | 16 | 25 |
Más bien de acuerdo | 18 | 26 | 32 | 39 |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 23 | 23 | 27 | 21 |
Más bien en desacuerdo | 17 | 17 | 14 | 8 |
Completamente en desacuerdo | 8 | 6 | 3 | 2 |
Difícil de responder | 15 | 10 | 7 | 4 |
¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: «La gente tiene que apoyar a su país, aunque si esta actua inrazonable?»
Jun.96 | Jul.03 | Oct.12 | Oct.14 | |
Totalmente de acuerdo | 27 | 24 | 20 | 17 |
Más bien de acuerdo | 28 | 28 | 33 | 33 |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 15 | 17 | 24 | 28 |
Más bien en desacuerdo | 11 | 15 | 12 | 13 |
Completamente en desacuerdo | 8 | 8 | 4 | 3 |
Difícil de responder | 11 | 7 | 7 | 7 |
¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: «El mundo sería mejor si los rusos reconociesen sus defectos»?
Oct.12 | Oct.14 | |
Totalmente de acuerdo | 15 | 7 |
Más bien de acuerdo | 29 | 17 |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 30 | 25 |
Más bien en desacuerdo | 9 | 23 |
Completamente en desacuerdo | 3 | 15 |
Difícil de responder | 14 | 13 |
¿Que usted opina, como se ha cambiado la actitud en extranjero con respecto a Rusia y a los rusos durante último medio año?
Oct.14 | |
Nos quieren más | 1 |
Nos respetan más | 10 |
Nos entienden más | 11 |
Nos temen más | 30 |
Nos desprecian más | 9 |
Nos odian más | 24 |
No se ha cambiado nada | 13 |
Difícil de responder | 15 |